Machine d'affûtage de fraises pour le réaffûtage de qualité AAA et de précision supérieure
| Zone de travail | |
|---|---|
| Diamètre de l'outil | Jusqu'à 400 mm |
| Longueur de l'outil | Jusqu'à 500 mm |
| Plage de pointe | Jusqu'à 730 mm |
| Module max. | Jusqu'à 38 mm |
| Poids maximal | 500 kg |
| Axe X – Table de rectification | 800 mm |
| Trajectoire transversale axe Z | 450 mm |
| Défilement vertical axe Y | 300 mm |
| Diamètre de la meule | 350 mm |
| Options d'équipement | |
| Logiciel | NUMROTOplus / NUMROTO X |
| Systèmes à bouton-poussoir | Sonde pièce / disque |
| Unité de pansement | Profilage des meules |
| Contre-pointe | Tension entre les centres |
Caractéristiques techniques sujettes à modification sans préavis. Sauf erreur ou omission.